- >李郡
- 编号:205 发布时间:2015-11-27 00:10:12 更新时间:2015-12-23 23:41:20
| 姓 名 | 李郡 | 性 别 | 女 | ![]() |
| 出生日期 | 0000-00-00 | 学 历 | 硕士 | |
| 入学年度 | 2013 | 毕业年度 | 0 | |
| 本科学校 | 兰州理工大学 | 本科专业 | 建筑环境与设备工程 | |
| 硕士学校 | 湖南大学 | 硕士专业 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | |
| 博士学校 | 博士专业 | |||
| 研究方向 | 多能源区域供能技术-用户行为 | |||
| 主要成果 | 1. 李郡,俞准,刘政轩,张国强.《住宅建筑能耗基准确定及用能评价新方法》. 土木建筑与环境工程学报(已接收) 2. Z. Yu*, J. Li, H.Q. Li, J. Han, G.Q. Zhang. A novel methodology for identifying associations and correlations between household appliance behaviour in residential buildings. Energy procedia. 2015. (Accepted) | |||
| 在读/毕业 | 在读 | |||
| 现工作单位 | ||||
| 论 文 | 未毕业 | |||
| 联系电话 | 18673724051 | junli_0609@hotmail.com | ||
| 联系地址 | 工程试验大楼406室/湖南省长沙市岳麓区湖南大学土木工程学院 | |||
